專業(yè)代理國(guó)內(nèi)外知名儀器設(shè)備
提供專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室解決方案和設(shè)備支持
請(qǐng)?zhí)顚懻_的信息方便我們?cè)诘谝粫r(shí)間聯(lián)系您!
型名 | PRO-1S | PRO-5S | PRO-10S | PRO-50S |
負(fù)荷容量(N) | 10N / 1N | 50N / 5N | 100N / 10N | 500N / 50N |
荷重能力兩段式自動(dòng)切換 | 1kgf / 0.1kgf | 5kgf / 0.5kgf | 10kgf / 1kgf | 50kgf / 5kgf |
荷重最小讀值(N) | 0.001N / 0.0001N | 0.01N / 0.001N | 0.01N / 0.001N | 0.1N / 0.01N |
荷重最小讀值(gf) | 0.1gf / 0.01gf | 1gf / 0.1gf | 1gf / 0.1gf | 10gf / 1gf |
測(cè)量單位 | gf, kgf, N 3 單位+ (lbf & inch : E type) | |||
測(cè)試速度 | 1~600 mm/min | |||
最大測(cè)定長(zhǎng)度(mm) | 200.00 mm | 200.00 mm | 200.00 mm | 200.00 mm |
最小解析長(zhǎng)度值(mm) | 0.01 mm (HI-GRADE IS 0.001 mm = 1 μm) | |||
標(biāo)準(zhǔn)壓縮板直徑(mm) | 20 | 60 | 60 | 60 |
尺寸(mm) | W450 X D400 X H530 |
專業(yè)代理國(guó)內(nèi)外知名儀器設(shè)備
請(qǐng)?zhí)顚懻_的信息方便我們?cè)诘谝粫r(shí)間聯(lián)系您!