專業(yè)代理國內(nèi)外知名儀器設(shè)備
提供專業(yè)的實驗室解決方案和設(shè)備支持
- 強大技術(shù)研發(fā)隊伍
- 經(jīng)驗豐富、過硬的技術(shù)和創(chuàng)新的思路
- 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品配套星級服務(wù)
咨詢熱線:
400-992-8117
給我們留言,請?zhí)顚懻_的信息方便我們在第一時間聯(lián)系您!
產(chǎn)品展示
當前位置:
yle="width:41.16%;"> 儀器型號/儀器參數(shù) | yle="width:58.84%;"> DR-4030CNC | |
yle="width:41.1600%;"> 儀器重量/kg | yle="width:58.8400%;"> 500 | |
yle="width:41.1600%;"> 外型尺寸(L*W*H) | yle="width:58.8400%;"> 800MM*900MM*1650MM | |
yle="width:21.0200%;"> 測量范圍(mm) | yle="width:20.1400%;"> X | yle="width:58.8400%;"> 400 |
yle="width:20.1400%;"> Y | yle="width:58.8400%;"> 300 | |
yle="width:20.1400%;"> Z | yle="width:58.8400%;"> 200 | |
yle="width:21.0200%;"> 工作臺(mm) | yle="width:20.1400%;"> 大理石臺面 | yle="width:58.8400%;"> 550*450 |
yle="width:20.1400%;"> 玻璃臺面 | yle="width:58.8400%;"> 430*330 | |
yle="width:20.1400%;"> 承重 | yle="width:58.8400%;"> 30kg | |
yle="width:21.0200%;"> 影像及測量系統(tǒng) |
yle="width:20.1400%;"> CCD |
yle="width:58.8400%;"> 攝像機一:美國TEO 1/3″CCD 攝像機二:導航200W高清相機 |
yle="width:20.1400%;"> 物鏡 | yle="width:58.8400%;"> 程序控制自動變倍鏡頭 NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X | |
yle="width:20.1400%;"> 總放大倍率 | yle="width:58.8400%;"> 視頻放大倍率:30-230X | |
yle="width:20.1400%;"> 工作距離 | yle="width:58.8400%;"> 96mm | |
yle="width:20.1400%;"> 顯示分辨率 | yle="width:58.8400%;"> 0.0005mm | |
yle="width:41.1600%;"> 測量精度(um) |
yle="width:58.8400%;"> X、Y線性精度:2.5+L/250 X-Y矢量精度:3+L/200 Z軸精度≤5 |
|
yle="width:41.1600%;"> 照明光源 | yle="width:58.8400%;"> LED六環(huán)八區(qū)(三十二相)表面環(huán)光+同軸落射光+底部平行光 | |
yle="width:41.1600%;"> 工作電源 | yle="width:58.8400%;"> 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | |
yle="width:41.1600%;"> 工作環(huán)境 | yle="width:58.8400%;"> 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠離振源 | |
yle="width:41.1600%;"> 標準配置 | yle="width:58.8400%;"> DR-4030CNC主機一臺, 工控電腦一套,儀器桌一張,軟件加密鎖一套,安裝光盤份,操作說明書一份,校正片一個,治具一組。 |
yle="width:136px;"> 機型 | yle="width:420px;"> 全自動2.5D影像測量儀DR-4030CNC |
yle="width:136px;"> CCD | yle="width:420px;"> 高分辨率彩色1/3CCD 800TVL(美國TEO) |
yle="width:136px;"> 自動變倍鏡頭 | yle="width:420px;"> 美國高清NAV專用影像鏡頭 |
yle="width:136px;"> 自動測量軟體 | yle="width:420px;"> 全自動測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) |
yle="width:136px;"> 光柵尺 | yle="width:420px;"> 0.5uM高分辯率光柵尺寸 |
yle="width:136px;"> LED光源 | yle="width:420px;"> 冷光源長壽命可調(diào)8區(qū)程控LED光源 |
yle="width:136px;"> 數(shù)據(jù)處理器 | yle="width:420px;"> 自主研發(fā)控制器 |
yle="width:136px;"> 導軌 | yle="width:420px;"> 臺灣上銀高精度P級V型導軌 |
yle="width:136px;"> 絲杠 | yle="width:420px;"> 臺灣上銀高精度研磨級滾珠絲杠 |
yle="width:136px;"> 馬達 | yle="width:420px;"> 臺灣臺達高性能伺服電機 |
yle="width:136px;"> 大理石工作臺 | yle="width:420px;"> 00級濟南青大理石 |
yle="width:136px;"> 基座 | yle="width:420px;"> 00級濟南青大理石 |
yle="width:136px;"> 立柱 | yle="width:420px;"> 00級濟南青大理石 |
產(chǎn)品推薦
查看更多 >>SCALP系列專用應(yīng)力測試液是用于測量化學強化和物理強化玻璃表面應(yīng)力測試的分析試劑,專門為GlasStress便攜式智能應(yīng)力分析儀SCALP系列配套開發(fā)的產(chǎn)品。
了解詳情 >>GS-1應(yīng)力測試液 ,為FSM-6000系列/SLP-2000/SSM-II/SSM-V等鋼化玻璃應(yīng)力儀用的耗材液體,以免對棱鏡部分造成損害。
了解詳情 >>本產(chǎn)品為我司自行研制的FSM-6000系列玻璃表面應(yīng)力測試儀上使用的光源,為儀器核心部件之一,使用壽命達到10000小時以上。
了解詳情 >>專業(yè)代理國內(nèi)外知名儀器設(shè)備
咨詢熱線:
給我們留言,請?zhí)顚懻_的信息方便我們在第一時間聯(lián)系您!